Hallberg-Rassy 46
Omschrijving
First owner, very complete and well maintainedMotor
Yanmar 4LH-TEAlgemeen
Ontwerper: | Germán Frers |
Werf: | Hallberg-Rassy Varvs AB |
Bouwnummer: | 155 |
CE: | A |
CE max gewicht: | 4.000 kg |
CE aantal opvarenden: | 15 |
Rompvorm: | Rondspant |
Rompkleur: | Wit |
Dek en opbouw kleur: | Wit |
Dek en opbouw materiaal: | Polyester |
Ramen: | 13 windows / 12 of them opening |
Kuip: | Middenkuip |
Doorvaarthoogte normaal: | 19,5 m |
Diepgang: | 188 cm |
Lengte waterlijn: | 1.190 cm |
Waterverplaatsing: | 16.500 kg |
Ballast: | 6.600 kg |
Besturing: | Stuurwiel |
Plek besturing: | Buiten |
Roer: | Enkel |
Kiel/zwaard: | Vaste kiel |
Accommodatie
Salon: | ![]() |
Stahoogte: | 195 cm |
Machinekamer: | ![]() |
Hutten: | 3 |
Slaapplaatsen: | Vast: 7 Extra: 2 |
Type interieur: | Klassiek, warm Mahoganey |
Kleur stoffering: | Beige |
Matrassen: | ![]() |
Kussens: | ![]() |
Gordijnen: | ![]() |
Watertank & materiaal: | 920 liter Rvs |
Watertankmeter: | ![]() |
Vuilwatertank & materiaal: | 120 liter Rvs 2x 60 liter |
Dekafzuiging vuilwater: | ![]() |
Watersysteem: | Druksysteem + hand 3x |
Warm water: | ![]() |
Aantal douches: | 2 |
Toiletten: | 2 ![]() |
Radio/CD-speler: | ![]() |
Kooktoestel & brandstof: | 3 pit(ten) Gas Force 10 RVS 3-Rings oven |
Oven: | ![]() |
Magnetron: | ![]() |
Koelkast & voeding: | Elektrisch |
Vriezer: | ![]() |
Verwarming: | ![]() |
Opmerkingen: |
|
Motor en elektra
Start type: | Elektrisch |
Type: | Binnenboord |
Merk: | Yanmar |
Model: | 4LH-TE |
Serienummer: | 11283 |
Bouwjaar: | 2000 |
Aantal cilinders: | 5 |
Vermogen: | 81 kW |
Urenteller: | ![]() |
Draaiuren: | 3.760 |
Brandstof: | Diesel |
Keerkoppeling: | Kanzaki KM5A |
Overbrenging: | Schroefas |
Voortstuwing: | Schroef Goriproppelor 3-folded prop + Extra fixed prop |
Koeling: | Indirect |
Brandstoftank aantal: | 2 |
Totale inhoud brandstoftank(s): | 660 liter |
Materiaal brandstoftank: | Rvs |
Brandstoftankmeter: | Wema |
Toerenteller: | Yanmar |
Oliedrukmeter: | Yanmar |
Temperatuurmeter: | Yanmar |
Boegschroef: | Elektrisch 10PK by foot control |
Accu: | 5 x ; 1x Start Accu 140 Ah; 4x Domestic Accu 140 Ah |
Acculader: | ![]() |
Dynamo: | ![]() |
Accumonitor: | ![]() |
Omvormer: | 2.500 Watt Inverter Mastervolt Mass Sine |
Voltmeter: | ![]() |
Walstroom: | ![]() |
Walstroomkabel: | ![]() |
Verbruiksmonitor: | ![]() |
Voltage: | ![]() ![]() ![]() |
Opmerkingen: |
|
Navigatie en elektronica
Kompas: | Suunto |
Log/snelheid: | Raytheon ST60 |
Dieptemeter: | Raytheon ST60 |
Windmeter: | Raytheon ST60 |
Navigatieverlichting: | ![]() |
Kaarten, gidsen: | ![]() |
Roerstandaanwijzer: | ![]() |
Autopilot: | Raytheon ST700 + type 2 |
GPS: | MK10 |
Kaartplotter: | Raymarine E120 |
Radar: | Raymarine E120 |
AIS: | Icom MA500TR |
Marifoon: | VHF Sailor A1 DSC class D |
Weatherfax/Navtex: | ICS Navtex |
Opmerkingen: |
|
Tuigage
Type tuigage: | Sloep |
Aantal masten: | 1 |
Mast materiaal: | Aluminium |
Verstaging: | Staaldraad |
Zeiloppervlak: | 100 m2 |
Aantal zeilen: | 3 |
Zeilen materiaal: | Laminaat |
Rolgrootzeil: | ![]() |
Genua: | ![]() |
Fok: | ![]() |
Spinnaker: | ![]() |
Lieren: | Electric Winch 2x Lewmar 64 and 2x Lewmar 44; Selftailing winch 2x Lewmar 44; Manual winch 1x Lewmar |
Elektrische lieren: | 2 |
Handmatige lieren: | 1 |
Selftailing: | 2 |
Opmerkingen: |
|
Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal: | 1 x CQR Gegalvaniseerd |
Anker bevestiging: | Ketting |
Ankerlier: | Elektrisch 1200W |
Buiskap: | ![]() |
Bimini: | ![]() |
Kuiptent: | ![]() |
Buitenkussens: | ![]() |
Dekzeil(en): | ![]() |
Zeerailing: | ![]() |
Preek- en hekstoel(en): | ![]() |
Zwemplatform: | ![]() |
Zwemtrap: | ![]() |
Davits: | ![]() |
Teakdek: | ![]() |
Stootwillen, lijnen: | ![]() |
Kuiptafel: | ![]() |
Opmerkingen: |
|
Veiligheid
Bilgepomp: | ![]() ![]() |
Brandblusser: | ![]() |
Radarreflector: | ![]() |
Gasbun met afvoer: | ![]() |
Zelflozende kuip: | ![]() |
Opmerkingen: |
|