EXCESS 12 DEMO
Omschrijving
EXCESS 12 "Multihull of the year 2020", sophisticated design combined with superb performance. Full options, ready to sail.Volg onderstaande link voor een rondleiding aan boord van de EXCESS 12.
http://www.navit360-hosting.nl/tours/catamaran-excess12/
Motor
2x Yanmar 4JH45 SD / 100 hoursAlgemeen
Ontwerper: | VPLP Design / Nauta design |
Werf: | EXCESS |
Bouwnummer: | 24 |
CE: | A |
Rompkleur: | Grijs |
Dek en opbouw kleur: | Wit |
Dek en opbouw materiaal: | Polyester sandwich |
Doorvaarthoogte normaal: | 18,27 m |
Diepgang: | 135 cm |
Waterverplaatsing: | 10.300 kg |
Besturing: | Stuurwiel |
Plek besturing: | Dubbel |
Roer: | Dubbel |
Kiel/zwaard: | Vaste kiel |
Accommodatie
Salon: | ![]() |
Stahoogte: | 200 cm |
Eethoek: | ![]() |
Hutten: | 3 |
Slaapplaatsen: | Vast: 6 Extra: 2 |
Type interieur: | Modern, licht |
Kleur stoffering: | Grijs |
Matrassen: | ![]() |
Kussens: | ![]() |
Gordijnen: | ![]() |
Watertank & materiaal: | 600 liter Kunststof 2x 300L |
Watertankmeter: | ![]() |
Vuilwatertank & materiaal: | Kunststof |
Dekafzuiging vuilwater: | ![]() |
Watersysteem: | Druksysteem |
Warm water: | ![]() |
Buitenwater: | ![]() |
Aantal douches: | 2 |
Toiletten: | 2 ![]() |
Kooktoestel & brandstof: | 3 pit(ten) Gas |
Oven: | ![]() |
Koelkast & voeding: | Elektrisch 2x |
Verwarming: | ![]() |
Motor en elektra
Aantal identieke motoren: | 2 |
Type: | Binnenboord |
Merk: | Yanmar |
Model: | 4JH45SD |
Bouwjaar: | 2020 |
Aantal cilinders: | 4 |
Vermogen: | 2x 45 pk |
Urenteller: | ![]() |
Draaiuren: | 100 |
Brandstof: | Diesel |
Overbrenging: | Saildrive |
Voortstuwing: | Klapschroef |
Koeling: | Indirect |
Brandstoftank aantal: | 2 |
Totale inhoud brandstoftank(s): | 400 liter |
Materiaal brandstoftank: | Polyethyleen |
Brandstoftankmeter: | ![]() |
Toerenteller: | ![]() |
Oliedrukmeter: | ![]() |
Temperatuurmeter: | ![]() |
Accu: | ![]() |
Acculader: | ![]() |
Dynamo: | ![]() |
Accumonitor: | ![]() |
Omvormer: | 2.000 Watt |
Voltmeter: | ![]() |
Walstroom: | ![]() |
Walstroomkabel: | ![]() |
Voltage: | ![]() ![]() |
Navigatie en elektronica
Kompas: | Plastimo |
Log/snelheid: | Raymarine i70S |
Dieptemeter: | Raymarine i70S |
Windmeter: | Raymarine i70S |
Windvaanbesturing: | ![]() |
Navigatieverlichting: | ![]() |
Roerstandaanwijzer: | ![]() |
Autopilot: | Raymarine p70 |
Kaartplotter: | Raymarine Axiom 7 |
Radar: | Raymarine 4G Quantum Q24D |
AIS: | Raymarine AIS700 |
Marifoon: | Raymarine Ray90 + 2nd handset |
Tuigage
Type tuigage: | Fractioneel |
Boegspriet + type: | Vast |
Zeiloppervlak: | 87 m2 |
Zeilen materiaal: | Laminaat |
Zeilmaker: | Incidence |
Grootzeil: | ![]() |
Genua: | ![]() |
Halfwinder, bollejan: | ![]() |
Gennaker: | ![]() |
Elektrische lieren: | 2 |
Selftailing: | 1 |
Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal: | 1 x Delta Gegalvaniseerd |
Anker bevestiging: | Lijn & ketting |
Ankerlier: | Elektrisch |
Bimini: | ![]() |
Kuiptent: | ![]() |
Buitenkussens: | ![]() |
Zeerailing: | ![]() |
Zwemplatform: | ![]() |
Zwemtrap: | ![]() |
Bijboot: | Zodiac |
Bijboot buitenboordmotor: | Yamaha 15 pk |
Davits: | ![]() |
Stootwillen, lijnen: | ![]() |
Kuiptafel: | ![]() |
Veiligheid
Reddingsboei: | ![]() |
Reddingsvlot: | ![]() |
EPIRB: | 6 pers in container |
Bilgepomp: | ![]() ![]() |
Brandblusser: | ![]() |
Radarreflector: | ![]() |
Noodvuurwerk: | ![]() |
Gasbun met afvoer: | ![]() |
Zelflozende kuip: | ![]() |