Sargo 36 Fly
Omschrijving
A very well-maintained and well-equipped example of the classic boat Sargo 36 Fly.Motor
2 x Volvo Penta D6 370 hp, approx. 680 hAlgemeen
Werf: | Ab Sarins Batar OY |
Bouwnummer: | 7 |
CE: | B |
Rompvorm: | Stepped V |
Rompkleur: | Wit |
Dek en opbouw kleur: | Wit |
Dek en opbouw materiaal: | Polyester |
Kuip: | Achterkuip |
Flybridge: | ![]() |
Doorvaarthoogte normaal: | 4,1 m |
Diepgang: | 110 cm |
Waterverplaatsing: | 8.800 kg |
Besturing: | Stuurwiel |
Plek besturing: | Dubbel |
Accommodatie
Salon: | ![]() |
Machinekamer: | ![]() |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | Vast: 4 Extra: 1 |
Type interieur: | Modern, houtlook |
Kleur stoffering: | Grijs |
Matrassen: | ![]() |
Kussens: | ![]() |
Gordijnen: | ![]() |
Watertank & materiaal: | 300 liter |
Watertankmeter: | ![]() |
Vuilwatertank & materiaal: | 80 liter |
Vuilwatertankmeter: | ![]() |
Watersysteem: | Druksysteem |
Warm water: | ![]() |
Aantal douches: | 2 |
Toiletten: | 2 |
TV: | ![]() |
Radio/CD-speler: | ![]() |
Kooktoestel & brandstof: | 2 pit(ten) Gas |
Koelkast & voeding: | ![]() |
Verwarming: | ![]() |
Motor en elektra
Aantal identieke motoren: | 2 |
Start type: | Elektrisch |
Type: | Binnenboord |
Merk: | Volvo Penta |
Model: | D6-370 |
Serienummer: | A240058 / A240056 |
Bouwjaar: | 2013 |
Aantal cilinders: | 6 |
Vermogen: | 2x 370 pk |
Urenteller: | ![]() |
Draaiuren: | 680 |
Brandstof: | Diesel |
Overbrenging: | Hekdrive |
Voortstuwing: | Schroef |
Brandstoftank aantal: | ![]() |
Totale inhoud brandstoftank(s): | 880 liter |
Brandstoftankmeter: | ![]() |
Toerenteller: | ![]() |
Oliedrukmeter: | ![]() |
Temperatuurmeter: | ![]() |
Accu: | 8 x 1 x 95 Ah AGM starting battery for each engine / 1 x 95 Ah AGM battery for bow thruster / 1 x 95 Ah AGM battery for windlass / 5 x 95 Ah AGM batteries for consumption |
Acculader: | ![]() |
Dynamo: | ![]() |
Accumonitor: | ![]() |
Omvormer: | 2.000 Watt Victron Energy Blue Power Charger |
Voltmeter: | ![]() |
Walstroom: | ![]() |
Walstroomkabel: | ![]() |
Verbruiksmonitor: | ![]() |
Bedieningspaneel: | Battery Monitor Victron Energy BMV 600 |
Voltage: | ![]() ![]() |
Navigatie en elektronica
Kompas: | ![]() |
Log/snelheid: | Raymarine |
Dieptemeter: | Raymarine |
Navigatieverlichting: | ![]() |
Autopilot: | Raymarine Autopilot |
GPS: | ![]() |
Kaartplotter: | Raymarine |
Radar: | Open Raymarine XkW radar |
Marifoon: | Raymarine |
Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal: | ![]() |
Ankerlier: | Elektrisch Stern anchor winch with remote control |
Hekanker: | ![]() |
Buitenkussens: | ![]() |
Zeerailing: | ![]() |
Preek- en hekstoel(en): | ![]() |
Zwemplatform: | ![]() |
Zwemtrap: | ![]() |
Teakdek: | ![]() |
Kuiptafel: | ![]() |
Veiligheid
Bilgepomp: | ![]() |
Gasbun met afvoer: | ![]() |
Zelflozende kuip: | ![]() |