Jeanneau Sun Oddysey 410 Lifting Keel
Omschrijving
Full option Jeanneau Sun Odyssey met een unieke lifting kiel (hydraulisch) met een variabele diepgang van 1.37 tot 2.97 meterDeze prachtige Jeanneau Sun Odyssey 410 is een toonbeeld van modern zeilcomfort en prestaties. Dankzij de ophaalbare kiel combineert dit jacht uitstekende zeileigenschappen met de vrijheid om ook ondiepe wateren te bevaren – ideaal voor de Wadden of de Franse kust.
Het schip is uitgebreid uitgerust met werkelijk alle denkbare opties voor comfortabel cruisen, zowel aan boord als onderweg zoals;
* Electrische lieren zowel vallieren als de genualieren
* Kielmidzwaard met hydraulische bediening
* Lithium accupack
* Zonnepanelen
* Omvormer 2000W
* Retractable boegschroef
* Davits
* Bimini / Sprayhood
* Rolgrootzeil / Rolgennua/ Code 0 ( Mylar)
* Verwarming
* Koelbox in kuiptafel
* Klapschroef
* Volledig navigatie apparatuur
* Electrisch ankerlier met bediening en kuip en kettingteller
* Kuipkussens
Motor
Yanmar 4JH45CR 45 pk deselmotorAlgemeen
| Ontwerper: | Marc Lombard Yacht Design |
| Werf: | Jeanneau |
| Bouwnummer: | 139 |
| CE: | A |
| Rompvorm: | Rondspant |
| Rompkleur: | Wit |
| Dek en opbouw kleur: | Wit |
| Dek en opbouw materiaal: | Polyester |
| Kuip: | Achterkuip |
| Doorvaarthoogte normaal: | 17,7 m |
| Variabele diepgang: | ![]() |
| Diepgang: | 137 cm |
| Diepgang maximaal: | 297 cm |
| Diepgang minimaal: | 137 cm |
| Waterverplaatsing: | 7.784 kg |
| Ballast: | 1.807 kg |
| Besturing: | Stuurwiel |
| Plek besturing: | Dubbel |
| Afstandsbediening: | ![]() |
| Roer: | Dubbel |
| Kiel/zwaard: | Kiel/midzwaard |
| Bediening variabele driftbeperking: | Hydraulisch |
Accommodatie
| Salon: | ![]() |
| Stahoogte: | 200 cm |
| Hutten: | 3 |
| Slaapplaatsen: | Vast: 6 |
| Type interieur: | Modern, houtlook |
| Kleur stoffering: | Beige |
| Matrassen: | ![]() |
| Kussens: | ![]() |
| Gordijnen: | ![]() |
| Watertank & materiaal: | 530 liter |
| Watertankmeter: | ![]() |
| Vuilwatertank & materiaal: | ![]() |
| Vuilwatertankmeter: | ![]() |
| Watersysteem: | Druksysteem |
| Warm water: | ![]() |
| Aantal douches: | 2 |
| Toiletten: | 2 Elektrisch |
| TV: | ![]() |
| Kooktoestel & brandstof: | 2 pit(ten) Gas |
| Koelkast & voeding: | Elektrisch 2e koelbox in kuiptafel |
| Verwarming: | hete lucht |
Motor en elektra
| Start type: | Elektrisch |
| Type: | Binnenboord |
| Merk: | Yanmar |
| Model: | 4JH45CR |
| Bouwjaar: | 2020 |
| Aantal cilinders: | 4 |
| Vermogen: | 45 pk |
| Urenteller: | ![]() |
| Brandstof: | Diesel |
| Overbrenging: | Schroefas |
| Voortstuwing: | Klapschroef |
| Koeling: | Indirect |
| Brandstoftank aantal: | ![]() |
| Totale inhoud brandstoftank(s): | 200 liter |
| Brandstoftankmeter: | ![]() |
| Toerenteller: | ![]() |
| Oliedrukmeter: | ![]() |
| Temperatuurmeter: | ![]() |
| Boegschroef: | Elektrisch retractable |
| Accu: |
Epsilon Lithium accupack 2 x 90 Ah |
| Acculader: | ![]() |
| Dynamo: | ![]() |
| Accumonitor: | ![]() |
| Omvormer: | 2.000 Watt |
| Voltmeter: | ![]() |
| Walstroom: | ![]() |
| Walstroomkabel: | ![]() |
| Zonnepaneel: | ![]() |
| Verbruiksmonitor: | ![]() |
| Voltage: | 12V |
Navigatie en elektronica
| Kompas: | ![]() |
| Log/snelheid: | Raymarine i70 |
| Dieptemeter: | Raymarine i70 |
| Windmeter: | Raymarine i70 |
| Navigatieverlichting: | ![]() |
| Roerstandaanwijzer: | ![]() |
| Autopilot: | Raymarine p70S |
| GPS: | ![]() |
| Kaartplotter: | Raymarine Axiom 9 |
| Marifoon: | Ray73 |
Tuigage
| Boegspriet + type: | Vast |
| Aantal zeilen: | 3 |
| Zeilen materiaal: | Laminaat |
| Rolgrootzeil: | ![]() |
| Genua: | ![]() |
| Voorzeil rolsysteem : | ![]() |
| Gennaker: | Code 0 (X-Grid Mylar Aramid) |
| Elektrische lieren: | ![]() |
Uitrusting buitenom
| Ankers & materiaal: | ![]() |
| Anker bevestiging: | Ketting |
| Ankerlier: | Elektrisch |
| Buiskap: | ![]() |
| Bimini: | ![]() |
| Kuiptent: | ![]() |
| Buitenkussens: | ![]() |
| Zeerailing: | ![]() |
| Preek- en hekstoel(en): | ![]() |
| Zwemplatform: | ![]() |
| Zwemtrap: | ![]() |
| Davits: | ![]() |






































































