Beneteau First 30
Omschrijving
New 2026 Beneteau First 30, hullnumber 67, full options, for sale.
- BENETEAU First 30, including the following options;
- F30 Standard YANMAR® Diesel Engine
- F30 Standard Cast Iron Keel 1060kg
- F30 Standard Mast - Z Spars Alu
- F30 Racing Bowsprit
- F30 FACNOR® FD110 FlatDeck Furler
- F30 Racing Mainsheet System
- F30 GARMIN® Instruments Pack
- F30 GARMIN® Mast Displays
- F30 GARMIN® Autopilot Pack
- F30 GARMIN® VHF 215i Marine Radio
- F30 Solar Pack (111W)
- F30 230V Charging Pack
- F30 Black Exterior Styling
- F30 Cockpit Cushions
- F30 Bathing Platform
- F30 Cockpit Shower
- F30 Saloon Textile Liners
- F30 Standard Gas System
- F30 Dometic Fridge Unit
- F30 Removable Textile Lockers
- F30 Water Heater (15L)
- F30 User's Manuals - English
- Transport Slovenia - Netherlands
- Epoxy hull treatment and antifouling
Motor
Yanmar 2YM15 diesel, 10 KW / 14 HP, shaft drive with Flex-o-fold 2-blade folding prop.Algemeen
| Ontwerper: | Samuel MANUARD & Lorenzo ARGENTO |
| Werf: | Beneteau & Seascape |
| Bouwnummer: | 67 |
| CE: | A |
| Rompvorm: | Rondspant |
| Rompkleur: | Wit |
| Dek en opbouw kleur: | Wit |
| Dek en opbouw materiaal: | Polyester sandwich |
| Kuip: | Achterkuip |
| Doorvaarthoogte normaal: | 15,7 m |
| Diepgang: | 198 cm |
| Lengte waterlijn: | 875 cm |
| Waterverplaatsing: | 3.040 kg |
| Ballast: | 1.070 kg |
| Besturing: | Helmstok |
| Roer: | Dubbel |
| Kiel/zwaard: | Vaste kiel |
Accommodatie
| Salon: | ![]() |
| Stahoogte: | 180 cm |
| Hutten: | 2 |
| Slaapplaatsen: | Vast: 4 Extra: 2 |
| Type interieur: | Modern, licht |
| Kleur stoffering: | Grijs |
| Matrassen: | ![]() |
| Kussens: | ![]() |
| Watertank & materiaal: | Kunststof |
| Vuilwatertank & materiaal: | Kunststof |
| Dekafzuiging vuilwater: | ![]() |
| Watersysteem: | Druksysteem |
| Warm water: | ![]() |
| Buitenwater: | buitendouche |
| Aantal douches: | 1 |
| Toiletten: | 1 Handmatig |
| Kooktoestel & brandstof: | Gas |
| Koelkast & voeding: | ![]() |
Motor en elektra
| Type: | Binnenboord |
| Merk: | Yanmar |
| Model: | 2YM15 |
| Bouwjaar: | 2026 |
| Aantal cilinders: | 2 |
| Vermogen: | 14 pk |
| Urenteller: | ![]() |
| Brandstof: | Diesel |
| Keerkoppeling: | ![]() |
| Overbrenging: | Schroefas |
| Voortstuwing: | Klapschroef |
| Koeling: | Indirect |
| Brandstoftank aantal: | ![]() |
| Totale inhoud brandstoftank(s): | 40 liter |
| Materiaal brandstoftank: | Polyethyleen |
| Brandstoftankmeter: | ![]() |
| Toerenteller: | ![]() |
| Oliedrukmeter: | ![]() |
| Temperatuurmeter: | ![]() |
| Accu: | ![]() |
| Acculader: | ![]() |
| Voltmeter: | ![]() |
| Walstroom: | ![]() |
| Walstroomkabel: | ![]() |
| Zonnepaneel: | ![]() |
| Voltage: | 12V 220V |
Navigatie en elektronica
| Kompas: | ![]() |
| Log/snelheid: | ![]() |
| Dieptemeter: | ![]() |
| Windmeter: | ![]() |
| Navigatieverlichting: | ![]() |
| Autopilot: | ![]() |
| Marifoon: | ![]() |
Tuigage
| Type tuigage: | Fractioneel |
| Aantal masten: | 1 |
| Mast materiaal: | Aluminium |
| Boegspriet + type: | Vast |
| Verstaging: | Staaldraad |
| Selftailing: | 4 |
Uitrusting buitenom
| Buitenkussens: | ![]() |
| Zeerailing: | ![]() |
| Preek- en hekstoel(en): | ![]() |
| Zwemplatform: | ![]() |
Veiligheid
| Reddingsboei: | ![]() |
| Bilgepomp: | Handmatig Elektrisch |
| Brandblusser: | ![]() |
| Gasbun met afvoer: | ![]() |
| Zelflozende kuip: | ![]() |



