Gemaakt voor cruisen
De First range doet geen enkele concessie op het gebied van veiligheid aan boord. De materiaalkeuze en productieprocessen zijn allemaal gebaseerd op de allernieuwste technologieën om kracht te combineren met een licht gewicht en ergonomische eenvoud. De spiegel, kuip, kuip, dek en indeling zijn zorgvuldig ontworpen voor veilig zeilen en maximale werkruimte voor de bemanning, terwijl de uitrusting en dek hardware de nadruk leggen op het gemak van zeilen en het hanteren van de boot.
Ontworpen met aandacht
De nieuwe First reeks is een in het oog springende serie boten. Zij trekken de aandacht op het water en aan de steiger. Het talent van hun ontwerpers is vooral merkbaar in de strakke, zuivere lijnen van deze snelle racer-cruisers.
Gemaakt voor plezier
De First serie draait om snelheid, elegantie en comfort. Gestileerd door een aantal van de grote namen in het hedendaagse design, herdefinieert hun interieurconcept de norm voor een ontspannen en verfijnde zeilervaring. De materialen, het natuurlijke licht, de leefruimtes en de inrichting komen allemaal samen om een uitgesproken hedendaags gevoel te creëren.
Geprogrammeerd om te leiden in het wedstrijdveld
De First range blijft trouw aan zijn indrukwekkende stamboom. Elke ontwerpparameter is afgestemd op de meest veeleisende prestatie-eisen. Ontworpen om de maximaal mogelijke lengte van de waterlijn onderweg te bereiken, geeft de rompvorm deze jachten een snelheidscurve die echt opwindend is. De First raceboten zijn volledig gespecificeerd om de startlijn van prestigieuze race-evenementen te halen, hun maximum te geven en het veld te leiden.
Klanten specificeren hun eigen boot volgens hun wensen en type zeilen: elke FIRST is uniek!
Hieronder een video met de nieuwe Beneteau modellen waaronder de First 24.
Beneteau First brochure by NovaYachting.pdf | (pdf) - 7.8 MB |
Beneteau First 24 - General specifications 2021.pdf | (pdf) - 301 KB |
Beneteau First 24 - Ausstattungsliste 2021.pdf | (pdf) - 303 KB |
Beneteau First 24 - E-Book.pdf | (pdf) - 2.1 MB |
Beneteau First 24 - 4 bergzakken in diverse kleuren.pdf | (pdf) - 384 KB |
Beneteau First 24 - Anker en Aanmeerpakket.pdf | (pdf) - 399 KB |
Beneteau First 24 - Binnen-Buiten tafel.pdf | (pdf) - 489 KB |
Beneteau First 24 - Zitzak.pdf | (pdf) - 487 KB |
Beneteau First 24 - Elektrisch lierhendel.pdf | (pdf) - 286 KB |
Beneteau First 24 - optionele kleuren voor gennaker.pdf | (pdf) - 552 KB |
Beneteau First 24 - Raymarine pilot performance pack.pdf | (pdf) - 519 KB |
Beneteau First 24 - Raymarine pilot starter pack.pdf | (pdf) - 375 KB |
Beneteau First 24 - Raymarine Wireless Instrument Pack NMEA T104.pdf | (pdf) - 492 KB |
Beneteau First 24 - Raymarine Wireless Instrument Pack T108.pdf | (pdf) - 473 KB |
Beneteau First 24 - transport & packing dimensions.pdf | (pdf) - 101 KB |
Designer | Manuard YD - GIGODESIGN |
CE category | C8 |
Hull length overall | 7.29 m / 23’11” |
Beam | 2.50 m / 8’2” |
Displacement empty standard boat | 960 kg / 2.116 lbs |
Draft standard keel | 2.00 – 0,25 m / 6’7” – 0’10” |
Keel weight | 320 kg / 705 lbs |
Draft short keel | 1.10 – 0,3 m / 3’7” – 0’12” |
Keel weight | 430 kg / 948 lbs |
Airdraft | 11.26 m / 36’11” |
Sail area jib | 16 m2 / 172 sq ft |
Sail area mainsail | 24 m2 / 258 sq ft |
Gennaker | 63 m2 / 678 sq ft |
Engine | 6 Hp outboard longshaft or Torqueedo 1003L |
More to explore